thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2009** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa) 2009 của 56
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2009** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa) 2009 của 56
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia theo tốc độ tăng trưởng kinh tế 2009-2012** là bảng thống kê về tốc độ tăng
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia theo tốc độ tăng trưởng kinh tế 2009-2012** là bảng thống kê về tốc độ tăng
Đây là xếp hạng các nước châu Âu theo tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa năm 2008 từ cao xuống thấp. Số liệu quy đổi từ số liệu tính bằng đồng tiền các nước
Đây là xếp hạng các nước châu Âu theo tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa năm 2008 từ cao xuống thấp. Số liệu quy đổi từ số liệu tính bằng đồng tiền các nước
[[Tập tin:Nominal GDP of Countries.svg|thumb|Các quốc gia theo GDP danh nghĩa năm 2019 ]] Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối
thumb|420x420px|Bản đồ các quốc gia theo GDP bình quân đầu người năm 2021. _Nguồn: [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế|IMF_. ]] Các số liệu được trình bày ở đây không tính đến sự khác biệt về
GDP danh nghĩa của các quốc gia năm 2011 theo [[The World Factbook|CIA World Factbook]] Đây là danh sách thống kê về tổng sản phẩm quốc nội, giá trị thị trường của tất cả hàng
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP danh nghĩa 2009** là bảng thống kê dữ liệu về GDP
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP danh nghĩa 2009** là bảng thống kê dữ liệu về GDP
thumb|Các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2021_[[CIA World Factbook_.]] **Danh sách các quốc gia theo GDP ** là một thống kê các quốc gia trên thế giới được sắp xếp theo tổng sản phẩm
thumb|Các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2021_[[CIA World Factbook_.]] **Danh sách các quốc gia theo GDP ** là một thống kê các quốc gia trên thế giới được sắp xếp theo tổng sản phẩm
thumb|10 Nền kinh tế lớn nhấn Thế giới năm 2010, theo GDP danh nghĩa của [[Quỹ tiền tệ Quốc tế.]] 0Đây là danh sách thống kê về tổng sản phẩm quốc nội, giá trị thị
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP danh nghĩa 2012** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa)
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP danh nghĩa 2012** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa)
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP danh nghĩa 2012** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa) 2012
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP danh nghĩa 2012** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa) 2012
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Mỹ theo GDP danh nghĩa 2009** được thống kê theo đơn vị triệu USD, cập
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Mỹ theo GDP danh nghĩa 2009** được thống kê theo đơn vị triệu USD, cập
Đây là **danh sách các quốc gia theo GDP** cho năm 2007, giá trị của tất cả sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một năm, tính theo USD
Đây là **danh sách các quốc gia theo GDP** cho năm 2007, giá trị của tất cả sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một năm, tính theo USD
Đây là một **Danh sách các nước theo GDP danh nghĩa ước tính trong tương lai** dựa trên cơ sở dữ liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế cho năm 2010, với đơn vị là
Đây là một **Danh sách các nước theo GDP danh nghĩa ước tính trong tương lai** dựa trên cơ sở dữ liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế cho năm 2010, với đơn vị là
[[Tập tin:BNP perhoofd 2012 (1).PNG|thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) trên người 2012 GDP. ]] **Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP trên người 2012** là bảng thống kê về GDP
[[Tập tin:BNP perhoofd 2012 (1).PNG|thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) trên người 2012 GDP. ]] **Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP trên người 2012** là bảng thống kê về GDP
Đây là danh sách thống kê về tổng sản phẩm quốc nội, giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia trong một năm. Được thống kê bởi
Đây là danh sách thống kê về tổng sản phẩm quốc nội, giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia trong một năm. Được thống kê bởi
Sau đây là xếp hạng các vùng, quốc gia và lãnh thổ theo tổng sản phẩm nội địa (GDP). ## Theo CIA World Factbook Tổng sản phẩm nội địa tính bằng triệu đô la Mỹ,
Sau đây là xếp hạng các vùng, quốc gia và lãnh thổ theo tổng sản phẩm nội địa (GDP). ## Theo CIA World Factbook Tổng sản phẩm nội địa tính bằng triệu đô la Mỹ,
**Bình quân thu nhập** là thước đo tổng thu nhập sau thuế chia cho tổng số lao động làm việc. Trong bài viết này, mức lương trung bình được điều chỉnh cho chi phí sinh
So sánh GDP TQ **Nền kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa** là một nền kinh tế đang phát triển định hướng thị trường kết hợp kinh tế kế hoạch thông qua các
So sánh GDP TQ **Nền kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa** là một nền kinh tế đang phát triển định hướng thị trường kết hợp kinh tế kế hoạch thông qua các
**Kinh tế Hàn Quốc** là một nền kinh tế hỗn hợp phát triển cao được đặc trưng bởi những tập đoàn sở hữu bởi các gia đình giàu có được gọi là Chaebol. Hàn Quốc
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Mỹ theo GDP danh nghĩa 2012** là thống kê về GDP (danh nghĩa) 2012 về
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Mỹ theo GDP danh nghĩa 2012** là thống kê về GDP (danh nghĩa) 2012 về
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2012** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa) 2012 của 60
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2012, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2012** là bảng thống kê về GDP (danh nghĩa) 2012 của 60
thumb|Các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2012 được công bố bởi CIA Factbook. **Danh sách các quốc gia châu Á theo GDP danh nghĩa năm 2012** là một bảng thống kê về GDP danh
thumb|Các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2012 được công bố bởi CIA Factbook. **Danh sách các quốc gia châu Á theo GDP danh nghĩa năm 2012** là một bảng thống kê về GDP danh
**Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo GDP danh nghĩa 2009** là một bảng thống kê về GDP danh nghĩa 2009 của 11 quốc gia Đông Nam Á, bảng thống kê được trích
**Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo GDP danh nghĩa 2009** là một bảng thống kê về GDP danh nghĩa 2009 của 11 quốc gia Đông Nam Á, bảng thống kê được trích
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Á theo GDP danh nghĩa năm 2009** được thống kê theo giá trị dollar Mỹ,
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 2009, theo thống kê của CIA Facebook. **Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP danh nghĩa năm 2009** được thống kê theo giá trị dollar Mỹ,
thumb|Các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) trên người 2009 GDP. **Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP trên người 2009** là bảng thống kê về GDP trên người 2009 của 50 quốc